Wie viele kcal hat eine Scheibe Toast?
Das willst du zum Thema Toastbrot noch wissen!
25 Gramm) hat ca. 70 Kilokalorien, knapp 1 Gramm Fett und 0,75 Gramm Ballaststoffe. 1 Scheibe Vollkorntoast hat ca. 62 kcal, 1,25 Gramm Fett (allerdings gesundes) und 1,75 Gramm Ballaststoffe.
mehr dazu
Die Leute fragen auch: Wie viel Kalorien hat ein Toast mit Butter und Marmelade?
Es sind 257 Kalorien in 1 Portion Marmeladen-Toast. Wie viel Kalorien hat ein Schoko Toast?
Kalorien | 681 kcal | (32 %) |
---|
Protein | 20 g | (20 %) |
Fett | 46 g | (40 %) |
Kohlenhydrate | 47 g | (31 %) |
zugesetzter Zucker | 3,6 g | (14 %) |
Sie können auch fragen: Wie viel Kalorien hat eine Scheibe Brot mit Aufstrich?
Inhaltsstoff | Menge | Einheit |
---|
Kilokalorien | 335 | kcal |
Kilojoule | 1403 | kj |
Eiweiß | 5,77 | g |
Fett | 20,12 | g |
Wie viel Kalorien haben 2 Brötchen mit Nutella?
Es sind 457 Kalorien in 1 Portion Nutellabrötchen.
Wie viel Kalorien hat ein halbes Nutella Brötchen?
Nutellabrötchen
Brennwert | 1600 kJ |
---|
Kalorien | 382 kcal |
Protein | 7,8 g |
Kohlenhydrate | 48 g |
Fett | 17 g |
Sie können auch fragen: Wie viel Zucker hat ein Brötchen mit Nutella?
Nährstoff | Menge | RDA |
---|
Energie (Kilojoule) | 774 | 8.80% |
Eiweiß | 1,2 | 2.40% |
Kohlenhydrate | 11,2 | 4.15% |
davon Zucker | 11,0 | 0% |
Wie viel kcal haben zwei Scheiben Toast?
| pro 100 g | pro Scheibe (36 g) |
---|
Kalorien: | 262,0 kcal | 94,3 kcal |
Eiweiß: | 8,0 g | 2,9 g |
Kohlenhydrate: | 47,0 g | 16,9 g |
Fett: | 4,0 g | 1,4 g |
Wie viel wiegt eine Scheibe Toast?
| pro 100 g | pro 1 Scheibe (37 g) |
---|
Kohlenhydrate: | 47,0 g | 17,4 g |
davon Zucker: | 3,5 g | 1,3 g |
Fett: | 4,0 g | 1,5 g |
Salz: | 3,3 g | 1,22 g |
Wie viel wiegt 1 Scheibe Toastbrot?
Eine Scheibe Toast wiegt etwa 36 Gramm.